YUKEN PV2R1-19-F-RAA-422 Single Vane Pump
Browse YUKEN PV2R1-19-F-RAA-422 Single Vane Pump Categories 15.4 f0 in 0.21 kN Fatigue limit load, Cu the Manufacturers Online Free. including YUKEN Single Vane Pump. Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
What is PV2R1-19-F-RAA-422 bearing cross reference?
Brand Name: | YUKEN |
Model Number: | PV2R1-19-F-RAA-422 |
f0: | 15.4 |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.89 Hz |
Fatigue limit load, Cu: | 0.21 kN |
ra max: | 0.3 mm |
da max: | 29 mm |
da min: | 27 mm |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz |
D: | 42 mm |
Product Details
f0 | 15.4 |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.89 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 0.21 kN |
ra max | 0.3 mm |
da max | 29 mm |
da min | 27 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
D | 42 mm |
Da max | 40 mm |
Static load, C0 | 4.55 kN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15169875566 |