YUKEN PV2R1-12-F-LAB-4222 Single Vane Pump
YUKEN PV2R1-12-F-LAB-4222 Single Vane Pump with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, 12.6 kN Static load, C0 YUKEN Single Vane Pump Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd. pricing, examine 276 N/µm Radial rigidity remanufactured options. P4 Precision class
What is PV2R1-12-F-LAB-4222 bearing cross reference?
Brand Name: | YUKEN |
Model Number: | PV2R1-12-F-LAB-4222 |
Precision class: | P4 |
Static load, C0: | 12.6 kN |
Radial rigidity: | 276 N/µm |
Min operating temperature, Tmin: | -30 °C |
D6: | 54.5 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 8.91 Hz |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Brand: | SNR |
Product Details
Precision class | P4 |
Static load, C0 | 12.6 kN |
Radial rigidity | 276 N/µm |
Min operating temperature, Tmin | -30 °C |
D6 | 54.5 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 8.91 Hz |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Brand | SNR |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 8.79 Hz |
Axial rigidity | 48 N/µm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15169875566 |