YUKEN MPW-01-*-40 Pressure Valve
YUKEN MPW-01-*-40 Pressure Valve Engineering 6.83 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF Calculator , 1.3 mm ra max YUKEN Pressure Valve Manufacturing Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd. Service . Get Your Free.
What is MPW-01-*-40 bearing cross reference?
Brand Name: | YUKEN |
Model Number: | MPW-01-*-40 |
ra max: | 1.3 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.83 Hz |
Dynamic load, C: | 48.5 kN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 10.25 Hz |
Product Group: | B04334 |
d: | 34.98 mm |
EAN: | 4547359515053 |
Rating life coefficient, A2: | 1.4 |
Product Details
ra max | 1.3 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.83 Hz |
Dynamic load, C | 48.5 kN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10.25 Hz |
Product Group | B04334 |
d | 34.98 mm |
EAN | 4547359515053 |
Rating life coefficient, A2 | 1.4 |
Manufacturer Name | NTN |
Fatigue limit load, Cu | 7.1 kN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15169875566 |